トップ>投資実績
投資実績
平成23年3月30日現在
| ◆投資実績(朝日生命キャピタル2005投資事業組合) | |
| 社数 | 50社 |
| 投資金額 | 1,964百万円 |
| ◆株式公開実績 | |
| 社数 | 61社 |
| 企業名 | 平成21年 | ㈱エフオーアイ |
| 平成20年 | カルナバイサイエンス㈱ | |
| 平成19年 | ㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | |
| ㈱ナチュラム | ||
| ㈱エイチアイ | ||
| ㈱インネクスト | ||
| 平成18年 | ラサ商事㈱ | |
| 平成17年 | ㈱ソフトクリエイト | |
| GMOペイメントゲートウェイ㈱ | ||
| ㈱アッカ・ネットワークス | ||
| 平成16年 | ㈱ケアサービス | |
| ㈱オプトエレクトロニクス | ||
| ㈱妙徳 | ||
| ㈱そーせい | ||
| ㈱ランシステム | ||
| 平成15年 | ゼネラルパッカー㈱ | |
| ㈱アプリックス | ||
| ㈱メディネット | ||
| ㈱一高たかはし | ||
| ㈱ゼクス | ||
| ㈱モック | ||
| オックス情報㈱ | ||
| 平成14年 | ㈱フォーサイド・ドットコム | |
| アンジェスエムジー㈱ | ||
| ㈱ネットビレッジ | ||
| ㈱モスインスティテュート | ||
| ㈱ワッツ | ||
| 平成13年 | ムービーテレビジョン㈱ | |
| ㈱東研 | ||
| ㈱日本エスコン | ||
| マルサンアイ ㈱ | ||
| ㈱三幸 | ||
| ㈱有線ブロードネットワーク | ||
| ㈱オープンループ | ||
| ㈱プライムシステム | ||
| ㈱シー・アイ・ジェイ | ||
| 平成12年 | ネクストウェア㈱ | |
| 高千穂交易㈱ | ||
| ㈱エフアンドエム | ||
| ㈱東京個別指導学院 | ||
| ㈱オーハシテクニカ | ||
| 平成11年 | ㈱ビーアイジーグループ | |
| ㈱城南進学研究社 | ||
| 平成9年 | 日本ライフライン㈱ | |
| 共信電気 | ||
| ㈱アトラス | ||
| アイフル㈱ | ||
| アスカ㈱ | ||
| ㈱クレスコ | ||
| ㈱ニッパン・レンタル | ||
| ㈱アール・エス・シー | ||
| 平成8年 | 中央商事㈱ | |
| ㈱ナンシン | ||
| 名糖運輸㈱ | ||
| オリジナル設計㈱ | ||
| トーソー㈱ | ||
| 平成7年 | ㈱アムスク | |
| ㈱アルプス物流 | ||
| 平成6年 | カッパ・クリエイト㈱ | |
| ㈱ベルシステム二四 | ||
| 川重防災工業㈱ |


